Napoli
Serie A · forecast 3rd of 20 · updated Jul 21, 2026
Elo 1780.3 · title 6.1% · top 4 52.6% · relegation — · expected points 66 — 5,000 simulated seasons
Next up
2026-27 fixtures · model oddsThe squad's spine
2026-27 squad · API-Football
Alisson Santos

David Neres

Giovane

A. Zambo Anguissa

F. Barido

N. Contini
2026-27, opponent by opponent
Full Serie A table →| Opponent | Elo | Win at home | Draw | Win away | xG (home) |
|---|---|---|---|---|---|
| Inter | 1888.6 | 29.2% | 28.1% | 19.5% | 1.24–1.54 |
| Roma | 1793.5 | 39.9% | 28.4% | 28.9% | 1.48–1.30 |
| Juventus | 1772.3 | 42.3% | 28.2% | 31.2% | 1.53–1.25 |
| Atalanta | 1763.5 | 43.4% | 28.1% | 32.2% | 1.55–1.23 |
| Como | 1760 | 43.8% | 28.0% | 32.6% | 1.56–1.22 |
| Milan | 1750 | 45.0% | 27.9% | 33.7% | 1.59–1.19 |
| Lazio | 1703.2 | 50.6% | 26.9% | 39.0% | 1.71–1.08 |
| Bologna | 1701.3 | 50.8% | 26.9% | 39.2% | 1.71–1.07 |
| Fiorentina | 1670.2 | 54.6% | 26.0% | 42.9% | 1.79–0.99 |
| Udinese | 1645.9 | 57.5% | 25.2% | 45.8% | 1.85–0.93 |
| Torino | 1624.1 | 60.1% | 24.5% | 48.4% | 1.90–0.88 |
| Sassuolo | 1622 | 60.3% | 24.4% | 48.7% | 1.91–0.87 |
| Genoa | 1618.2 | 60.8% | 24.2% | 49.1% | 1.92–0.86 |
| Parma | 1599.9 | 62.9% | 23.5% | 51.3% | 1.96–0.82 |
| Venezia | 1598.8 | 63.1% | 23.5% | 51.4% | 1.97–0.82 |
| Cagliari | 1594.3 | 63.6% | 23.3% | 52.0% | 1.98–0.80 |
| Lecce | 1568 | 66.6% | 22.1% | 55.2% | 2.04–0.74 |
| Frosinone | 1564.7 | 67.0% | 22.0% | 55.5% | 2.05–0.73 |
| Monza | 1544 | 69.3% | 21.0% | 58.0% | 2.10–0.68 |
Elo difference → expected goals → Dixon-Coles scoreline grid. Home advantage +65 Elo. Method →
